Schoolvakanties 2025-2026:
| Herfstvakantie | Zaterdag 18 oktober 2025 t/m zondag 26 oktober 2025 |
| Kerstvakantie | Zaterdag 20 december 2025 t/m zondag 4 januari 2026 |
| Voorjaarsvakantie | Zaterdag 21 februari 2026 t/m zondag 1 maart 2026 |
| 2e Paasdag | Maandag 6 april 2026 |
| Meivakantie | Zaterdag 18 april 2026 t/m zondag 3 mei 2026 |
| Bevrijdingsdag | Dinsdag 5 mei 2026 |
| Hemelvaart | Donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei 2026 |
| 2e Pinksterdag | Maandag 25 mei 2026 |
| Zomervakantie | Zaterdag 4 juli 2026 t/m zondag 16 augustus 2026 |
Schoolvakanties 2026-2027:
| Herfstvakantie | Zaterdag 10 oktober 2026 t/m zondag 18 oktober 2026 |
| Kerstvakantie | Zaterdag 19 december 2026 t/m zondag 3 januari 2027 |
| Voorjaarsvakantie | Zaterdag 20 februari 2027 t/m zondag 28 februari 2027 |
| 2e Paasdag | Maandag 29 maart 2027 |
| Meivakantie | Zaterdag 24 april 2027 t/m zondag 9 mei 2027 |
| 2e Pinksterdag | Maandag 17 mei 2027 |
| Zomervakantie | Zaterdag 10 juli 2027 t/m zondag 22 augustus 2027 |